"Barème kilométrique 2007"
Barème kilométrique BNC des frais de voitures 2007
Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | d x 0.376 | (d x 0.225) + 758 | d x 0.263 |
4 CV | d x 0.453 | (d x 0.254) + 998 | d x 0.304 |
5 CV | d x 0.498 | (d x 0.278) + 1 100 | d x 0.333 |
6 CV | d x 0.521 | (d x 0.293) + 1 140 | d x 0.350 |
7 CV | d x 0.545 | (d x 0.309) + 1 180 | d x 0.368 |
8 CV | d x 0.575 | (d x 0.328) + 1 238 | d x 0.390 |
9 CV | d x 0.590 | (d x 0.342) + 1 240 | d x 0.404 |
10 CV | d x 0.621 | (d x 0.364) + 1 283 | d x 0.428 |
11 CV | d x 0.633 | (d x 0.381) + 1 260 | d x 0.444 |
12 CV | d x 0.666 | (d x 0.397) + 1 343 | d x 0.464 |
13 CV et plus | d x 0.677 | (d x 0.412) + 1 323 | d x 0.478 |
d = distance parcourue à titre professionnel |
Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters...
• lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route :
Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
d x 0.247 | (d x 0.059) + 376 | d x 0.134 |
d = distance parcourue à titre professionnel |
• lorsque le véhicule utilisé n'est pas un cyclomoteur au sens du code de la route
(cylindrée supérieure à 50 cm3) :
Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0.309 | (d x 0.077) + 696 | d x 0.193 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0.367 | (d x 0.065) + 906 | d x 0.216 |
plus de 5 CV | d x 0.475 | (d x 0.061) + 1 242 | d x 0.268 |
d = distance parcourue à titre professionnel |


Technoparc des Bocquets - Immeuble Faraday
135 Allée Paul Langevin - 76230 BOIS-GUILLAUME
- Tél: 02 35 60 41 41 - Fax: 02 35 61 61 86 - araplhn@araplhn.org -
- Mentions légales - CNIL n° 1098907 -