" Barème kilométrique 2010"
A savoir : Les Barèmes kilométriques applicables aux revenus 2011 ne sont pas encore connus.
Barème kilométrique BNC des frais de voitures 2010
Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | d x 0.405 | (d x 0.242) + 818 | d x 0.283 |
4 CV | d x 0.487 | (d x 0.274)+ 1063 | d x 0.327 |
5 CV | d x 0.536 | (d x 0.300)+ 1 180 | d x 0.359 |
6 CV | d x 0.561 | (d x 0.316)+ 1223 | d x 0.377 |
7 CV | d x 0.587 | (d x 0.332) + 1 278 | d x 0.396 |
8 CV | d x 0.619 | (d x 0.352) + 1 338 | d x 0.419 |
9 CV | d x 0.635 | (d x 0.368) + 1 338 | d x 0.435 |
10 CV | d x 0.668 | (d x 0.391) + 1 383 | d x 0.460 |
11 CV | d x 0.681 | (d x 0.410) + 1 358 | d x 0.478 |
12 CV | d x 0.717 | (d x 0.426) + 1 458 | d x 0.499 |
13 CV et plus | d x 0.729 | (d x 0.444) + 1 423 | d x 0.515 |
d = distance parcourue à titre professionnel |
Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters...
• lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route :
Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
d x 0.266 | (d x 0.063) + 406 | d x 0.144 |
d = distance parcourue à titre professionnel |
• lorsque le véhicule utilisé n'est pas un cyclomoteur au sens du code de la route
(cylindrée supérieure à 50 cm3) :
Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0.333 | (d x 0.083) + 750 | d x 0.208 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0.395 | (d x 0.069) + 978 | d x 0.232 |
plus de 5 CV | d x 0.511 | (d x 0.067) + 1332 | d x 0.289 |
d = distance parcourue à titre professionnel |
Barèmes BIC de l'évaluation des frais de carburant 2010
Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Diesel | Super sans plomb | GPL |
3 à 4 CV | 0.065 | 0.092 | 0.057 |
5 à 7 CV | 0.080 | 0.112
| 0.070 |
8 et 9 CV | 0.096 | 0.134 | 0.084 |
10 et 11 CV | 0.108
| 0.152 | 0.094 |
12 CV et + | 0.121
| 0.168 | 0.104 |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | Frais de carburant au km |
Puissance inférieure à 50 CC | 0.029 |
de 50 CC à 125 CC | 0.059 |
3, 4 et 5 CV | 0.075 |
au delà de 5 CV | 0.104 |


Technoparc des Bocquets - Immeuble Faraday
135 Allée Paul Langevin - 76230 BOIS-GUILLAUME
- Tél: 02 35 60 41 41 - Fax: 02 35 61 61 86 - araplhn@araplhn.org -
- Mentions légales - CNIL n° 1098907 -