"Barème kilométrique 2008"
Barème kilométrique BNC des frais de voitures 2008
(Le 08/03/10 Barème 2009 indisponible ; utiliser le barème 2008 afin d'éviter tout retard dans
le dépôt de votre déclaration )
Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | d x 0.387 | (d x 0.232) + 778 | d x 0.271 |
4 CV | d x 0.466 | (d x 0.262)+ 1020 | d x 0.313 |
5 CV | d x 0.512 | (d x 0.287)+ 1 123 | d x 0.343 |
6 CV | d x 0.536 | (d x 0.301)+ 1 178 | d x 0.360 |
7 CV | d x 0.561 | (d x 0.318) + 1 218 | d x 0.379 |
8 CV | d x 0.592 | (d x 0.337) + 1 278 | d x 0.401 |
9 CV | d x 0.607 | (d x 0.352) + 1 278 | d x 0.416 |
10 CV | d x 0.639 | (d x 0.374) + 1 323 | d x 0.440 |
11 CV | d x 0.651 | (d x 0.392) + 1 298 | d x 0.457 |
12 CV | d x 0.685 | (d x 0.408) + 1 383 | d x 0.477 |
13 CV et plus | d x 0.697 | (d x 0.424) + 1 363 | d x 0.492 |
d = distance parcourue à titre professionnel |
Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters...
• lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route :
Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
d x 0.254 | (d x 0.061) + 376 | d x 0.138 |
d = distance parcourue à titre professionnel |
• lorsque le véhicule utilisé n'est pas un cyclomoteur au sens du code de la route
(cylindrée supérieure à 50 cm3) :
Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0.318 | (d x 0.080) + 714 | d x 0.199 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0.378 | (d x 0.066) + 936 | d x 0.222 |
plus de 5 CV | d x 0.489 | (d x 0.063) + 1 278 | d x 0.276 |
d = distance parcourue à titre professionnel |


Technoparc des Bocquets - Immeuble Faraday
135 Allée Paul Langevin - 76230 BOIS-GUILLAUME
- Tél: 02 35 60 41 41 - Fax: 02 35 61 61 86 - araplhn@araplhn.org -
- Mentions légales - CNIL n° 1098907 -